ES100
專為各類環境監測使用的集成式設備
用於同時檢測空氣中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、風速、風向多個參數
具備標準RS485界面,並支持Modbus RTU協議,可整合於物聯網與雲端接口
如:智能城市箱、無線路由器,於遠程智能手機或計算機做實時監測與分析。
用於同時檢測空氣中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、風速、風向多個參數
具備標準RS485界面,並支持Modbus RTU協議,可整合於物聯網與雲端接口
如:智能城市箱、無線路由器,於遠程智能手機或計算機做實時監測與分析。
型號 :
es100
ES100系列是專為各類環境監測使用的集成式設備,可用於同時檢測空氣中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、風速、風向多個參數。具備標準RS485界面,並支持Modbus RTU協議, 可整合於物聯網與雲端接口,如智能城市箱、無線路由器,於遠程智能手機或計算機做實時監測與分析。
系统参数 | ||||
接入电压 | 12 / 24VDC (12~24VDC) | |||
通信方式 | RS485 Modbus-RTU | |||
操作温湿度 | -40°C~80°C, 15~95%RH 无凝结 | |||
全球保固 | 1年 | |||
接口说明 | ||||
RS485 |
2 线 线脚定义: 黃(灰)线:RS485 +;蓝线: RS485 - |
|||
电源输入 |
2 线 线脚定义: 棕线:电源 +;黑线:电源 - |
|||
ES106 检测参数 | ||||
风速 | 测量范围 | 0~60m/s | ||
测量精度 | ±1m/s | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 15-95%RH | |||
风向 | 测量范围 | 0~360° (16方位) | ||
测量精度 | 1 方位 | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 15-95%RH | |||
温度 | 温度范围 | -40~80℃ | ||
温度精度 | ±0.5℃ | |||
湿度 | 湿度范围 | 0~100%RH | ||
湿度精度 | ±3%RH | |||
PM2.5 | PM2.5测量范围 | 0-1000ug/m³ | ||
测量方式 | 激光检测原理 | |||
PM2.5精度 | <±10% (25℃) | |||
PM2.5分辨率 | 0.1ug/m³ | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 0-95%RH | |||
PM10 | PM10测量范围 | 0-1000ug/m³ | ||
测量方式 | 激光检测原理 | |||
PM2.5精度 | <±10% (25℃) | |||
PM2.5分辨率 | 0.3ug/m³ | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 0-95%RH | |||
ES104 检测参数 | ||||
温度 | 温度范围 | -40~80℃ | ||
温度精度 | ±0.5℃ | |||
湿度 | 湿度范围 | 0~100%RH | ||
湿度精度 | ±3%RH | |||
PM2.5 | PM2.5测量范围 | 0-1000ug/m³ | ||
测量方式 | 激光检测原理 | |||
PM2.5精度 | <±10% (25℃) | |||
PM2.5分辨率 | 0.1ug/m³ | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 0-95%RH | |||
PM10 | PM10测量范围 | 0-1000ug/m³ | ||
测量方式 | 激光检测原理 | |||
PM2.5精度 | <±10% (25℃) | |||
PM2.5分辨率 | 0.3ug/m³ | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 0-95%RH | |||
ES102 检测参数 | ||||
风速 | 测量范围 | 0~60m/s | ||
测量精度 | ±1m/s | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 15-95%RH | |||
风向 | 测量范围 | 0~360° (16方位) | ||
测量精度 | 1 方位 | |||
运行温度 | -40~80℃ | |||
工作环境湿度 | 15-95%RH | |||
通信协议基本参数 | ||||
协议 | Modbus-RTU | |||
数据位 | 8位 | |||
奇偶校验位 | 无 | |||
停止位 | 1个 | |||
错误校验 | CRC冗长循环码 | |||
波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps 可设,出厂默认为 9600bps | |||
设备相应堆栈规划 | ||||
寄存器地址 | 参数 | 小数位 | 设备地址 | 数据说明 |
40001 | 湿度 | 1 | 3 | 范围:0~100.0%RH |
40002 | 温度 | 1 | 3 | 范围:-40~80℃ |
40005 | PM2.5 | 0 | 3 | 范围:0~1000ug/m3 |
40010 | PM10 | 0 | 3 | 范围:0~1000ug/m3 |
40257 | 设备地址 | 0 | 设备地址 | |
40258 | 波特率 | 0 | 0 代表 2400, 1 代表 4800, 2 代表 9600 | |
40023 | 风速 | 1 | 1 | 范围:0-60m/s |
40024 | 风向 | 0 | 2 |
东北偏北: 0x0000 东北: 0x0001 东北偏东: 0x0002 正东: 0x0003 东南偏东: 0x0004 东南: 0x0005 东南偏南: 0x0006 正南: 0x0007 西南偏南: 0x0008 西南: 0x0009 西南偏西: 0x000A 正西: 0x000B 西北偏西: 0x000C 西北: 0x000D 西北偏北: 0x000E 正北: 0x000F |
集成式設備
• 可整合多種檢測傳感器於一體
• 共享一個輸出信號口,集成管理
• 採用工業標準 Modbus-RTU 協議,RS485
戶外防護外觀
• 防止紫外線對儀器的直接輻射
• 使儀器免於在強風、雨、雪等戶外惡劣條件下的快速老化
• 使儀器感應部分有適當的通風,能真實地感應外界檢測參數的變化
可彈性設計
• 百葉箱層高可定制
- 單一或者兩種以上參數均可做小型百葉箱,體積小、重量輕、安裝方便
• 監測參數可定制
- 根據客戶要求,參數可任意集成,相互獨立且靈敏度高
可搭配物聯網雲端平台 ThingsMaster
• 實時在線監控、分析、報告
• 遠程雲端安全與可視化管理
订购信息 | |
型号 | |
ES106 | 室外环境空气质量检测系统,RS485 百叶箱内集成温湿度 、PM2.5 、PM10 传感器、外置 RS485 风向、风速传感器 |
包装清单 | |
1 x 百叶箱本体 | |
1 x 风向传感器 (含连接线) | |
1 x 风速传感器 (含连接线) | |
1 x 快速安装指南 | |
3 x 固定支架 | |
型号 | |
ES104 | 室外环境空气质量检测系统,RS485 百叶箱内集成温湿度 、PM2.5 、PM10 传感器 |
包装清单 | |
1 x 百叶箱本体 | |
1 x 快速安装指南 | |
1 x 固定支架 | |
型号 | |
ES102 | 室外环境空气质量检测系统,RS485 风向、风速传感器 |
包装清单 | |
1 x 风向传感器 (含连接线) | |
1 x 风速传感器 (含连接线) | |
1 x 快速安装指南 | |
1 x 固定支架 | |